Table 4. Rotated component matrix
| Factors | Component |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NAEC5 | 0.861 | | | | | | |
| NAEC3 | 0.793 | | | | | | |
| NAEC1 | 0.774 | | | | | | |
| NAEC2 | 0.765 | | | | | | |
| NAEC4 | 0.764 | | | | | | |
| LOPI3 | | 0.909 | | | | | |
| LOPI4 | | 0.902 | | | | | |
| LOPI2 | | 0.868 | | | | | |
| LOPI1 | | 0.838 | | | | | |
| TADT4 | | | 0.925 | | | | |
| TADT3 | | | 0.909 | | | | |
| TADT2 | | | 0.872 | | | | |
| TADT1 | | | 0.814 | | | | |
| LOCP4 | | | | 0.907 | | | |
| LOCP2 | | | | 0.812 | | | |
| LOCP3 | | | | 0.789 | | | |
| LOCP1 | | | | 0.775 | | | |
| ERPO2 | | | | | 0.834 | | |
| ERPO4 | | | | | 0.805 | | |
| ERPO1 | | | | | 0.749 | | |
| ERPO3 | | | | | 0.713 | | |
| HUAS4 | | | | | | 0.813 | |
| HUAS1 | | | | | | 0.781 | |
| HUAS2 | | | | | | 0.772 | |
| HUAS3 | | | | | | 0.725 | |
| RACI3 | | | | | | | 0.769 |
| RACI2 | | | | | | | 0.766 |
| RACI1 | | | | | | | 0.760 |
| RACI4 | | | | | | | 0.700 |
Extraction method: principal component analysis; Rotation method: varimax with kaiser normalization.
NAEC, natural economic conditions; LOPI, local policy institutions; TADT, technology application-digital transformation; LOCP, level of community participation; ERPO, ethnic and religious policy implementation effectiveness; HUAS, human and social; RACI, religious and community institutions.