Table 5. Validity test & reliability test results

Component 1 2 3 Cronbach’s alpha
Usability US4 0.268633 0.805613 0.354586 0.944
US1 0.361821 0.778066 0.193234
US5 0.218751 0.769771 0.353678
US2 0.379847 0.765941 0.280167
US6 0.327463 0.74336 0.358639
US3 0.294745 0.709001 0.394381
Information quality IQ3 0.839134 0.290825 0.258531 0.957
IQ2 0.825788 0.249528 0.271604
IQ4 0.823389 0.354255 0.24541
IQ6 0.818589 0.345057 0.243968
IQ5 0.797743 0.387211 0.202372
IQ1 0.760108 0.155756 0.357082
IQ7 0.725733 0.234123 0.346242
Service interaction quality SQ4 0.326584 0.279933 0.826002 0.937
SQ3 0.293423 0.277832 0.819608
SQ5 0.444434 0.331880 0.708980
SQ2 0.155237 0.421322 0.682964
SQ6 0.376003 0.396467 0.647017
SQ1 0.423352 0.416763 0.637688
Eigen value 5.799 4.883 4.348
Explanation (%) 30.523 56.224 79.108
KMO (0.938)
KMO, Kaiser-Meyer-Olkin.