Table 5. Correlation matrix result
| | Total institutional | Total ability | Total collaboration | Total priority | Total leadership | Total field | Total staff | Total staff capabilities | Total financial | Total infrastructure | Total equipment | Total physical | Total other | Total |
Total institutional | Spearman’s rho | N/A | | | | | | | | | | | | | |
df | N/A | | | | | | | | | | | | | |
p-value | N/A | | | | | | | | | | | | | |
Total ability | Spearman’s rho | 0.232 | N/A | | | | | | | | | | | | |
df | 33 | N/A | | | | | | | | | | | | |
p-value | 0.181 | N/A | | | | | | | | | | | | |
Total collaboration | Spearman’s rho | 0.168 | 0.113 | N/A | | | | | | | | | | | |
df | 33 | 33 | N/A | | | | | | | | | | | |
p-value | 0.333 | 0.517 | N/A | | | | | | | | | | | |
Total priority | Spearman’s rho | 0.500** | 0.595*** | 0.036 | N/A | | | | | | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | | | | | | |
p-value | 0.002 | <.001 | 0.835 | N/A | | | | | | | | | | |
Total leadership | Spearman’s rho | 0.269 | 0.330 | 0.162 | 0.298 | N/A | | | | | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | | | | | |
p-value | 0.118 | 0.052 | 0.353 | 0.082 | N/A | | | | | | | | | |
Total field | Spearman’s rho | 0.407* | 0.153 | 0.134 | 0.565*** | 0.246 | N/A | | | | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | | | | |
p-value | 0.015 | 0.382 | 0.442 | <.001 | 0.154 | N/A | | | | | | | | |
Total staff | Spearman’s rho | 0.316 | 0.286 | 0.651*** | 0.248 | 0.773*** | 0.236 | N/A | | | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | | | |
p-value | 0.064 | 0.096 | <.001 | 0.151 | <.001 | 0.171 | N/A | | | | | | | |
Total staff capabilities | Spearman’s rho | 0.407* | 0.138 | 0.330 | 0.295 | 0.266 | 0.407* | 0.371* | N/A | | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | | |
p-value | 0.015 | 0.429 | 0.053 | 0.085 | 0.122 | 0.015 | 0.028 | N/A | | | | | | |
Total financial | Spearman’s rho | 0.358* | 0.521** | 0.141 | 0.320 | 0.179 | 0.277 | 0.159 | 0.125 | N/A | | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | | |
p-value | 0.035 | 0.001 | 0.418 | 0.061 | 0.305 | 0.107 | 0.360 | 0.473 | N/A | | | | | |
Total infrastructure | Spearman’s tho | 0.374* | 0.161 | 0.269 | 0.404* | 0.068 | 0.223 | 0.263 | 0.288 | 0.109 | N/A | | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | | |
p-value | 0.027 | 0.355 | 0.119 | 0.016 | 0.700 | 0.199 | 0.127 | 0.093 | 0.533 | N/A | | | | |
Total equipment | Spearman’s rho | 0.396* | 0.184 | 0.368* | 0.301 | 0.185 | 0.531** | 0.335* | 0.815*** | 0.175 | 0.346* | N/A | | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | | |
p-value | 0.018 | 0.291 | 0.029 | 0.079 | 0.286 | 0.001 | 0.049 | <.001 | 0.316 | 0.042 | N/A | | | |
Total physical | Spearman’s rho | 0.412* | 0.588*** | 0.049 | 0.532** | 0.462** | 0.303 | 0.307 | 0.328 | 0.364* | 0.265 | 0.285 | N/A | | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | | |
p-value | 0.014 | <.001 | 0.780 | 0.001 | 0.005 | 0.077 | 0.073 | 0.055 | 0.031 | 0.123 | 0.097 | N/A | | |
Total other | Spearman’s rho | 0.304 | 0.408* | 0.117 | 0.541*** | 0.475** | 0.319 | 0.383* | 0.184 | 0.371* | 0.342* | 0.146 | 0.683*** | N/A | |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A | |
p-value | 0.075 | 0.015 | 0.505 | <.001 | 0.004 | 0.061 | 0.023 | 0.290 | 0.028 | 0.044 | 0.402 | <.001 | N/A | |
Total | Spearman’s rho | 0.627*** | 0.592*** | 0.406* | 0.682*** | 0.552*** | 0.603*** | 0.602*** | 0.640*** | 0.586*** | 0.450** | 0.654*** | 0.731*** | 0.624*** | N/A |
df | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | N/A |
p-value | <.001 | <.001 | 0.016 | <.001 | <.001 | <.001 | <.001 | <.001 | <.001 | 0.007 | <.001 | <.001 | <.001 | N/A |
p<.05,
p<.01,
p<.001.
NA, not applicable.