Table 7. Ordinary least square (OLS) regression models

Model 6 Model 7 Model 8 Model 9 Model 10
Coef. T. stat. Coef. T. stat. Coef. T. stat. Coef. T. stat. Coef. T. stat.
Catholic religion 0.0359 (0.43) - - 0.0292 (0.36) –0.0213 (–0.29) 0.108 (0.76)
Muslim religion –0.0639 (–0.74) - - –0.0613 (–0.72) –0.0611 (–0.79) 0.101 (0.67)
Negative performance cue - - –0.340*** (–4.00) –0.338*** (–3.98) –0.383*** (–4.93) –0.254 (–1.73)
Positive performance cue - - 0.118 (1.44) 0.118 (1.44) 0.0864 (1.16) 0.256 (1.81)
Age - - - - - - 0.00000238 (0.01) - -
Ideology - - - - - - 0.232*** (8.26) - -
Female - - - - - - –0.0219 (–0.34) - -
White - - - - - - –0.332*** (–5.09) - -
Religious attendance - - - - - - 0.0508 (1.72) - -
Catholic×Negative performance - - - - - - - - 0.0329 (0.16)
Muslim×Negative performance - - - - - - - - –0.306 (–1.44)
Catholic×Positive performance - - - - - - - - –0.235 (–1.20)
Muslim×Positive performance - - - - - - - - –0.174 (–0.84)
Constant 0.00637 (0.11) 0.0631 (1.06) 0.0705 (0.92) –0.581*** (–4.59) –0.00767 (–0.07)
N 732 732 732 731 732
R-squared 0.0019 0.0425 0.0441 0.2191 0.0516
F-stat. 0.69 16.18 8.38 22.48 4.92
2 sided t-tests; t statistics in parentheses;
p<0.001.